Muy buenos días
Este no es un simple informe.
Es el eco de los primeros latidos de un bebé que sobrevivió contra todo pronóstico.
Es el suspiro de alivio de una madre que ya no teme perder a su hijo por falta de atención médica.
Es la risa de un niño que, tras vencer la desnutrición, vuelve a soñar.
Cada página de esta memoria está escrita con lágrimas, esfuerzo, esperanza y amor.
Detrás de cada dato, hay una historia.
Detrás de cada número, un rostro.
Detrás de cada logro… estás TÚ.
🚑 Rescatamos vidas en la emergencia.
🌱 Sembramos futuro con cada plato de comida.
👩🏽⚕️ Formamos héroes invisibles que ahora salvan vidas en sus propias comunidades.
🤖 Innovamos con MedBrain para que la distancia nunca más sea una barrera para la salud.
Pero aún queda mucho por hacer.
Porque mientras lees esto, hay una vida que aún espera.
Deja que te atraviese el corazón.
Deja que te inspire a seguir cambiando el mundo, una vida a la vez.
#LatenMilVidas #Memoria2024 #AlegríaQueSalva #EsperanzaSinFronteras #CadaVidaCuenta
UNIDAD PEDIÁTRICA DE MENORES DE 5 AÑOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
niños y niñas menores de 5 años visitados en urgencias | 9990 | 16674 | 13457 | 13284 | 15809 | 17482 | 21375 | 108071 |
Total de niños cribados por desnutrición aguda | 9982 | 16674 | 13457 | 13284 | 15809 | 17482 | 21375 | 108063 |
TOTAL de ingresos en la planta de Pediatría | 3875 | 3687 | 3415 | 3385 | 3407 | 3286 | 3153 | 24208 |
UNIDAD TERAPÉUTICA NUTRICIONAL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
Desnutrición aguda severa de manejo ambulatorio | 1483 | 1525 | 1787 | 1824 | 2104 | 2306 | 2921 | 13950 |
Nuevos ingresos con desnutrición aguda severa | 408 | 445 | 534 | 547 | 574 | 581 | 571 | 3660 |
ACTVIDADES DE FORMACIÓN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
Madres y padres que han sido formados en las sesiones diarias de educación nutricional | 9990 | 9371 | 9147 | 8953 | 11307 | 12108 | 15293 | 76169 |
Número de agentes de salud comunitaria formadas en el manejo de la desnutrición aguda severa | 86 | 86 | 86 | 137 | 201 | 214 | 471 | 1281 |
URGENCIAS DE PEDIATRIA DE MENORES DE 5 AÑOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
niños y niñas menores de 5 años visitados en urgencias | 9990 | 9371 | 9147 | 9853 | 8203 | 7902 | 7783 | 62249 |
Niños | 5457 | 4929 | 4826 | 5421 | 4207 | 4138 | 3902 | 32880 |
Niñas | 4533 | 4442 | 4321 | 4432 | 3996 | 3764 | 3881 | 29369 |
Total de niños cribados por desnutrición aguda | 9982 | 9371 | 9147 | 8953 | 8203 | 7902 | 7783 | 61341 |
TOTAL de ingresos en la planta de Pediatría | 3875 | 3687 | 3597 | 3385 | 3203 | 3286 | 3153 | 24186 |
UNIDAD TERAPÉUTICA NUTRICIONAL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
Nuevos ingresos | 408 | 445 | 534 | 547 | 574 | 581 | 571 | 3660 |
Recuperados | 260 | 237 | 316 | 305 | 309 | 354 | 367 | 2148 |
Derivados a los centros de salud para seguimiento ambulatorio | 129 | 163 | 182 | 173 | 204 | 258 | 301 | 1410 |
No han completado el seguimiento ambulatorio | 21 | 17 | 11 | 21 | 14 | 11 | 9 | 104 |
Muertes | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 |
ACTIVIDAD EN EL HOSPITAL DE GAMB0 Y SUS CENTROS DE SALUD DE INFLUENCIA
Consultas de Seguimiento del embarazo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
Número total de mujeres que han acudido al seguimiento del embarazo | 12045 | 18356 | 21054 | 21935 | 22781 | 24285 | 31847 | 152303 |
Número de mujeres cribadas de sífilis, VIH y desnutrición | 12045 | 18356 | 21054 | 21935 | 22781 | 24285 | 31847 | 152303 |
Número de mujeres que han recibido suplementos de ácido fólico, hierro, consejo nutricional | 12045 | 18356 | 21054 | 21935 | 22781 | 24285 | 31847 | 152303 |
Nueva UNIDAD NEONATAL DE CUIDADOS INTENSIVOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
Nuevos ingresos | 518 | 484 | 542 | 573 | 569 | 562 | 523 | 3771 |
Sala de partos y maternidad | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
Número de partos atendido por personal sanitario cualificado | 1439 | 7329 | 8432 | 9753 | 11031 | 13864 | 17981 | 69829 |